مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 457,200 تومان | 800,100 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

