مقایسه
| هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 22,059,900 تومان | 46,634,400 تومان | 800,100 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | نوع رابط SATA ظرفیت هشت ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۲۵۶ مگابایت | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۹۰ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۶۰ میلیمتر وزن ۲۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX Mini-ITX | سایر مشخصات تک کاناله بدون پک فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت ابعاد هر ماژول ۳۰ × ۶۷ میلیمتر | ||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | 193 کیلوگرم | 408 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|


