مقایسه
پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسه | |||||||||||||||
رتبه بندی | |||||||||||||||
قیمت | 681,600 تومان | 1,136,000 تومان | 681,600 تومان | 568,000 تومان | 795,200 تومان | ||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||||
افزودن به سبد | |||||||||||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل celeron G۱۸۴۰ Try | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۰۰x۷۰x۴۵ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال دانگل USB نوع رابط USB | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | ||||||||||
محتوا | پردازنده مرکزی Celeron G1840 شرکت اینتل (Intel)، جز چهارمین نسل از پردازندههای این شرکت است که با استفاده از معماری هزول (Haswell) ساخته شدهاند. این سری از پردازندههای اینتل با فناوری ساخت (لیتوگرافی) 22 نانومتر تولید شدهاند که از نظر مصرف توان کاملا بهینه هستند و بازده بالایی دارند. | ||||||||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|