مقایسه
ماوس بی سیم مخصوص بازی اونیکوما مدل CW905 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس کد 4710 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بی سیم مخصوص بازی اونیکوما مدل CW905 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس کد 4710 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 1,029,050 تومان | 374,200 تومان | 374,200 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۳۰۰ گرم تعداد کلید ۶ عدد نوع اتصال دانگل USB بیسیم | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۱۲۸۰۰ تعداد ماژول چهار عدد ظرفیت هر ماژول یک گیگابایت | وزن ۶۰ گرم ابعاد ۱۳۰*۷۰*۴۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|