مقایسه
رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ماوس کد 4710 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ماوس کد 4710 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 438,000 تومان | 438,000 تومان | 438,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۱۲۸۰۰ تعداد ماژول چهار عدد ظرفیت هر ماژول یک گیگابایت | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۶۰ گرم ابعاد ۱۳۰*۷۰*۴۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|