مقایسه
رم لپ تاپ DDR3L تک کاناله 1600 مگاهرتز CL11 اس کی هاینیکس مدل PC3L ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | رم لپ تاپ DDR3L تک کاناله 1600 مگاهرتز CL11 اس کی هاینیکس مدل PC3L ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 766,500 تومان | 766,500 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳L ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۱۱ ولتاژ کاری ۱.۳۵ ولت تعداد پین ۲۰۴ پین تعداد ماژول یک عدد ظرفیت هر ماژول چهار گیگابایت | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|