مقایسه
| رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 685,800 تومان | 685,800 تومان | 457,200 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل celeron G۱۸۴۰ Try | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | ||||||
| محتوا | پردازنده مرکزی Celeron G1840 شرکت اینتل (Intel)، جز چهارمین نسل از پردازندههای این شرکت است که با استفاده از معماری هزول (Haswell) ساخته شدهاند. این سری از پردازندههای اینتل با فناوری ساخت (لیتوگرافی) 22 نانومتر تولید شدهاند که از نظر مصرف توان کاملا بهینه هستند و بازده بالایی دارند. | ||||||||
| وزن | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|


