مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کارت صدا ونتولینک مدل USB-3.5M حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کارت صدا ونتولینک مدل USB-3.5M حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 779,000 تومان | 623,200 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | وزن ۲۰ گرم وضوح پخش صدا . بیت ورودی RCA دو عدد ورودی Line-In یک عدد ۳.۵ میلیمتری نرخ نمونهبرداری پخش صدا . کیلوهرتز قابلیتهای کارت صدا کنترلر بیرونی | |||||
| محتوا | کارت صدا ۷ کانال - عدم نیاز به نصب درایور (plug & play) - USB۲ ۱۲MPS Full Speed - ورودی mono - خروجی استریو - مخصوص افراد علاقه مند به بازی های رایانه ای و DJ ها و آهنگسازها - مناسب برای میکروفون های کاندنسر و داینامیک جهت افزایش کیفیت صدا, کاهش نویز و افزایش حساسیت در ضبط صدا مناسب برای کامپیوتر و لپتاپ هایی که فاقد کارت صدا هستند مناسب برای اسپیکر مانیتورینگ و هدفون های گیمینگ | ||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

