مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 571,500 تومان | 800,100 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | سایر مشخصات تک کاناله بدون پک فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت ابعاد هر ماژول ۳۰ × ۶۷ میلیمتر | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

