مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ||||
| شناسه | |||||
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | 457,200 تومان | ||||
| موجودی | موجود
| ||||
| دسترس | موجود | ||||
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | ||||
| محتوا | |||||
| وزن | 4 کیلوگرم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
