مقایسه
ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسه | ||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||
قیمت | 1,136,000 تومان | 681,600 تومان | 568,000 تومان | 795,200 تومان | ||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||
توضیحات | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۰۰x۷۰x۴۵ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال دانگل USB نوع رابط USB | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | ||||||||
محتوا | ||||||||||||
وزن | 10 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|