مقایسه
| ماوس کد 4710 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماوس کد 4710 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 608,000 تومان | 760,000 تومان | 608,000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | وزن ۶۰ گرم ابعاد ۱۳۰*۷۰*۴۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|


