مقایسه
| رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 1,064,000 تومان | 608,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | سایر مشخصات تک کاناله بدون پک فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت ابعاد هر ماژول ۳۰ × ۶۷ میلیمتر | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

