مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 561,300 تومان | 374,200 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|