مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Leader TG حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Leader TG حذف | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 672,900 تومان | 12,224,350 تومان | 448,600 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۷۰ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۱۰ میلیمتر وزن ۵۶۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX microATX Mini-ITX | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 109 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|