مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ||||
| شناسه | |||||
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | 571,500 تومان | ||||
| موجودی | موجود
| ||||
| دسترس | موجود | ||||
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | ||||
| محتوا | |||||
| وزن | 5 کیلوگرم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
