مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | ماوس پی نت مدل GM.15 به همراه ماوس پد حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | ماوس پی نت مدل GM.15 به همراه ماوس پد حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 545,200 تومان | 954,100 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۲۵۰ گرم تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال باسیم نوع رابط USB | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

