مقایسه
| کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | دانگل بلوتوث گرین لاین مدل Full Screen HDTV Dongle حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | دانگل بلوتوث گرین لاین مدل Full Screen HDTV Dongle حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه | ||||||||||||
| رتبه بندی | ||||||||||||
| قیمت | 34,242,600 تومان | 4,260,600 تومان | 631,200 تومان | 631,200 تومان | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
| افزودن به سبد | ||||||||||||
| توضیحات | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۶۷ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۲۶ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه ۸ عدد جایگاه فن در پنل پشتی ۱x۱۲۰ میلیمتر جایگاه فن در قسمت کناری ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت پایینی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت بالایی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری | وزن ۷۰ گرم حداکثر برد ۱۰ | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | ||||||||
| محتوا | ||||||||||||
| وزن | 217 کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|



