مقایسه
هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 454,400 تومان | 568,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|