مقایسه
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF Gaming GT502 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF Gaming GT502 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 61,678,750 تومان | 14,190,750 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | وزن ۱۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۶۳ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۰۰ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه ۸ عدد جایگاه فن در پنل پشتی پشتیبانی رادیاتور (عقب) - ۱۲۰ میلی متر جایگاه فن در قسمت کناری پشتیبانی رادیاتور (کنار) - ۱۲۰ میلی متر - ۱۴۰ میلی متر - ۲۴۰ میلی متر -۲۸۰ میلی متر - ۳۶۰ میلی متر | |||||
محتوا | سازنده پردازنده Intel سری پردازنده Xeon مدل پردازنده W-۲۱۲۳ نوع حافظه رم DDR۴ حافظه رم ۸GB هارد دیسک ۰GB کارت گرافیک ندارد شبکه بی سیم Intel ۸۲۶۵ ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac with Bluetooth PCIe WLAN درگاه های ارتباطی ۴xUSB ۳.۱ Gen ۱ Type-A, ۱xHeadset audio port, ۱xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱xUSB ۲.۰, ۱xUSB ۲.۰, ۶xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۲x۱ Gbe LAN ports, ۵xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱x۱ Gbe LAN, ۱xAudio line-out, ۱xAudi line-in, ۱xPS/۲ mouse, ۱xPS/۲ keyboard, ۱xRear power button, ۱xserial port درایو نوری ندارد منبع تغذیه ۱۲۰ وات ابعاد ۳۸۶.۱x۱۶۸.۹x۴۴۴.۵ میلیمتر وزن ۱۰.۲ کیلوگرم پردازنده Intel Xeon W-۲۱۲۳ ۳.۶ GHz Up to ۳.۹ GHz ۸.۲۵ MB cache and ۴ cores حافظه SSD ۲۵۶GB دارای کیبورد و موس HP | ||||||
وزن | 665 کیلوگرم | 153 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|