مقایسه
کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | رم لپ تاپ هاینیکس مدل DDR3 12800S MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسه | ||||||||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||||||||
قیمت | 24,336,550 تومان | 785,050 تومان | 785,050 تومان | 5,831,800 تومان | 785,050 تومان | 36,224,450 تومان | ||||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||||||||
توضیحات | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۶۷ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۲۶ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه ۸ عدد جایگاه فن در پنل پشتی ۱x۱۲۰ میلیمتر جایگاه فن در قسمت کناری ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت پایینی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت بالایی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | سایر مشخصات تک کاناله بدون پک فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت ابعاد هر ماژول ۳۰ × ۶۷ میلیمتر | وزن ۵۰۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت دو ترابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | وزن ۴۳۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | وزن ۶۷۰ گرم نوع رابط SATA ظرفیت ۲۰ ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | ||||||||||||
محتوا | ||||||||||||||||||
وزن | 217 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 323 کیلوگرم | ||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|
|