مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 553,500 تومان | 369,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|