مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | ||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه | ||||||||||||
| رتبه بندی | ||||||||||||
| قیمت | 946,800 تومان | 631,200 تومان | 1,104,600 تومان | 1,578,000 تومان | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
| افزودن به سبد | ||||||||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | ||||||||
| محتوا | ||||||||||||
| وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|


