مقایسه
| کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 56,589,600 تومان | 693,500 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۹۰ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۶۰ میلیمتر وزن ۲۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX Mini-ITX | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 408 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

