مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ||||
تصویر | ![]() | ||||
شناسه | |||||
رتبه بندی | |||||
قیمت | 374,200 تومان | ||||
موجودی | موجود
| ||||
دسترس | موجود | ||||
افزودن به سبد | |||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||
محتوا | |||||
وزن | 4 کیلوگرم | ||||
ابعاد | نامعلوم | ||||
اطلاعات تکمیلی |
|