مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||
تصویر | ![]() | ||||
شناسه | |||||
رتبه بندی | |||||
قیمت | 419,250 تومان | ||||
موجودی | موجود
| ||||
دسترس | موجود | ||||
افزودن به سبد | |||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||
محتوا | |||||
وزن | 5 کیلوگرم | ||||
ابعاد | نامعلوم | ||||
اطلاعات تکمیلی |
|