مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 374,200 تومان | 935,500 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|