مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | دانگلUSB یالینک مدل DD10K حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | دانگلUSB یالینک مدل DD10K حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 371,000 تومان | 3,339,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۲۰ گرم حداکثر برد ۳۰۰ متر فضای باز ، ۵۰ متر فضای بسته ابعاد ۷.۳x۲.۷x۰.۸ سانتیمتر | |||||
محتوا | دانگل یالینک مدل DD10K ابعاد کوچکی برابر 7.3x2.7x0.8 سانتیمتر دارد. این دانگل دارای پورت USB بوده و از طریق آن میتواند ارتباط برقرار کند. این دانگل تنها قابلیت اتصال به تلفنهای SIP-T53/T53W/T54W/T56A/T57W/T58A/T58V/VP59 را دارد و به دستگاههای دیگر نمیتواند متصل شود. از ویژگیهای با اهمیتی که میتوان برای این دانگل ذکر کرد شعاع آنتندهی آن است. حداکثر این شعاع به 300 متر در فضای باز بوده و این مقدار در فضای بسته 50 متر است. مقدار برق مصرفی این دانگل 815 مگا وات خواهد بود. | ||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 36 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|