مقایسه
| هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 3,945,000 تومان | 1,104,600 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | وزن ۶۳۸ گرم سرعت انتقال دادهها ۱۱۰ مگابایت بر ثانیه درجه حرارت در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت یک ترابایت | وزن ۴۳۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | |||||
| محتوا | «وسترن دیجیتال» (Western Digital) که با برندهای WDC یا WD هم شناخته میشود، شرکتی مطرح در تولید دستگاههای ذخیرهسازی و مهمتر از همه «هارد دیسک» (HDD) است. شاید بتوان این شرکت را برترین نام بازار، در تولید هارد دیسک دانست. با توجه به اینکه این روزها هارد دیسکها کاربریهای مختلفی دارند، شرکت وسترن هاردها را از لحاظ کاربری به رنگهای مختلف طبقهبندی کرده است. این طبقهبندی مخصوص این شرکت است و نشان میدهد هر کاربر برای منظوری که در سر دارد، باید چه نسلی را انتخاب کند. | ||||||
| وزن | 25 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

