مقایسه
| پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF Gaming GT502 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF Gaming GT502 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 988,470 تومان | 21,605,130 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۶۳ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۰۰ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه ۸ عدد جایگاه فن در پنل پشتی پشتیبانی رادیاتور (عقب) - ۱۲۰ میلی متر جایگاه فن در قسمت کناری پشتیبانی رادیاتور (کنار) - ۱۲۰ میلی متر - ۱۴۰ میلی متر - ۲۴۰ میلی متر -۲۸۰ میلی متر - ۳۶۰ میلی متر | |||||
| محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||
| وزن | 7 کیلوگرم | 153 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

