مقایسه
| ماوس کد 4710 حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | ماوس کد 4710 حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 643,200 تومان | 964,800 تومان | 643,200 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | وزن ۶۰ گرم ابعاد ۱۳۰*۷۰*۴۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | وزن ۵ گرم سیستم عاملهای قابل پشتیبانی اندروید و IOS حداکثر برد ۲۰ متر ابعاد ۱x۲x۶ سازگار با نسخههای بلوتوث ۵.۰ | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|

