مقایسه
کارت صدا اکسترنال اوریکو مدل SC2 حذف | کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GY-SC حذف | کیس کامپیوتر کولر مستر مدل COSMOS C700M حذف | کیبورد بی سیم لاجیتک مدل K380 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | کیبورد بی سیم لاجیتک مدل K780 MULTI-DEVICE حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کارت صدا اکسترنال اوریکو مدل SC2 حذف | کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GY-SC حذف | کیس کامپیوتر کولر مستر مدل COSMOS C700M حذف | کیبورد بی سیم لاجیتک مدل K380 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | کیبورد بی سیم لاجیتک مدل K780 MULTI-DEVICE حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
شناسه | ||||||||||||||||||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 748,400 تومان | 333,000 تومان | 561,300 تومان | 467,750 تومان | 46,400,800 تومان | 2,900,050 تومان | 374,200 تومان | 467,750 تومان | 5,238,800 تومان | 467,750 تومان | ||||||||||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | رابطها پورت USB سازگار با سیستم عاملهای Windows XP Windows Vista Windows ۷ Windpws ۸ Chrome OS MAC Linux نسبت سیگنال به نویز ۸۰ دسی بل خروجی هدفون دو عدد ۳.۵ میلیمتری ورودی Line-In دو عدد ۳.۵ میلیمتری اقلام همراه طول کابل ۱۰ سانتیمتر رنج فرکانسی ۱۵ هرتز تا ۲۵ کیلو هرتز | نوع کیبورد (صفحه کلید) اداری / خانگی کاربری کیبورد عمومی ابعاد ۱۳۰x۴۰۰x۲۰ میلیمتر وزن ۲۵۰ گرم نوع اتصال با سیم فرم فاکتور Full Size | وزن ۵ گرم سیستم عاملهای قابل پشتیبانی اندروید و IOS حداکثر برد ۲۰ متر ابعاد ۱x۲x۶ سازگار با نسخههای بلوتوث ۵.۰ | وزن ۲۰ گرم وضوح پخش صدا ۱۲ بیت ورودی RCA دو عدد ورودی Line-In یک عدد ۳.۵ میلیمتری نرخ نمونهبرداری پخش صدا ۴۴ کیلوهرتز قابلیتهای کارت صدا پنل بیرونی | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۹۸ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۹۰ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه هشت عدد جایگاه فن در پنل جلویی سه عدد ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در پنل پشتی یک عدد ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت پایینی دو عدد ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری (نیاز به براکت) جایگاه فن در قسمت بالایی سه عدد ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری محل نصب پاور قسمت پایینی کیس | نوع کیبورد (صفحه کلید) چند رسانهای کاربری کیبورد عمومی ابعاد ۱۲۴x۲۷۹x۱۶ میلیمتر وزن ۴۲۳ گرم جنس بدنه پلاستیک | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | وزن ۸۷۵ گرم نوع اتصال بیسیم نوع رابط دانگل USB توضیحات قابلیت بیسیم دانگل USB قابلیت اتصال به چند دستگاه | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||||||||||||||||
محتوا | کارت صدا اکسترنال اوریکو مدل SC2 برای افرادی که حرفهایتر موسیقی را دنبال میکنند یا در صورت خراب شدن خروجی کارت صوتی در سیستم و یا لپ تاپ می توانند از این دستگاه استفاده کنند. این مدل به صورت اکسترنال طراحی شده است. این مدل 3 ورودی دارد. یک عدد 3.5 میلیمتری برای ورودی میکروفون و دو عدد 3.5 میلیمتری برای هدفون است. از ویژگیهای محصول میتوان به نصب آسان اشاره کرد. برای نصب نیازی به نصب درایور ندارید. بر روی این مدل کنترلر صدا قرار گرفته است. یکی از امکانات این محصول امکان قطع میکروفون است. زمانی که میکروفون را قطع می کنید چراغ قرمز روشن و چراغ آبی زمانی که متصل هستید روشن میشود. این مدل قابلیت پشتیبانی از حالت TRS/TRRS دارد با استفاده از این امکان قادرید سیگنالهای آنالوگ تبلت ، لپ تاپ یا سیستمهای رومیزی و بلندگو را به سیگنال دیجیتال مجازی سیگنال خروجی دوگانه استریو 3D تبدیل کنید. این مدل توسط کابل 10 سانتیمتری به کامپیوترتان متصل میشود. | کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 از جمله محصولات مقرون به صرفه موجود در بازار است که برای کاربری عمومی میتواند گزینهای مناسب باشد. حروف، اعداد و علامتهایی که روی کلیدهای کیبورد XP-8000 حک شدهاند، کاملا بزرگ و شفاف هستند تا به راحتی قابل خواندن باشند و نیازی به دقت زیاد در هنگام استفاده از آن نباشد. این کیبورد کاملا ساده و کاربردی طراحی شده و به دلیل بهرهبری از کلیدهای استاندارد و بسیار نرمی که به ندرت صدایی از خود ایجاد میکنند، قابلیت یک تایپ بسیار نرم، روان و تقریبا بیصدا را برای شما به ارمغان میآورد.این کیبورد دارای پایههای خم شونده است که قابل تنظیم ارتفاع را به شما میدهند. بنابراین شما میتوانید به دو صورت کاملا خوابیده یا به صورتی که قسمت پشت آن توسط پایهها کمی بلند شده، کار کنید. | کارت صدای پرتابل مدل HIFI Magic GY-SC همراه با کابل type-c می باشد قابل استفاده برای سیستم های خانگی و لپ تاب های دارای درگاه USB-C می باشد دارای دو خروجی جک 3.5 میلی متری، یکی برای هدفون و دیگری برای میکروفن می باشد بدون نیاز به درایو بوده و به راحتی با سیستم های ویندوز و مک کار می کند. | کیس کولر مستر مدل COSMOS C700M با داشتن بدنهای از جنس استیل و دستههایی از جنس آلومینیوم زیبایی خاصی دارد؛ طراحی خاص و بهکارگیری پنلهای شیشهای کناری خمیده باعث شده است که این عظیمالجثه بتواند خودش را بهسادگی به رخ کشیده و قطعات درونیاش را بهنمایش گذارد. فضای مناسب برای مدیریت کابل و امکان نصب فنهای بزرگ درون کیس نیز از قابلیتهای خوب این کیس بهشمار میرود؛ همچنین پایههای مخصوص ضد لرزش نهتنها صدای محیطی کیس را کاهش میدهد بلکه باعث جریان هوای بسیار عالی در زیر کیس هم میشود. طراحی پنل جلویی کیس به شکل یک دست ساخته شده است و حضور نورپردازی RGB LED در کنارههای پنل جلویی و پایهها دست کاربر را در شخصیسازی حس کیس خود باز میگذارد. پنل جلویی کیس هم از تنوع پورت بسیار بالایی برخوردار است؛ وجود چهار عدد پورت USB 3.0، یک عدد پورت USB Type-C Gen 2، جکهای صدا و میکروفون، دکمههای کنترلی نورپردازی RGB آدرسپذیر و تغییر سرعت فن تشکیلدهندهی پورتهای جلوی این کیس است. امکان نصب و پیادهسازی انواع رادیاتورها برای استفاده از خنککنندههای مایع AIO و Open loop از ویژگی مهم این کیس است. امکان نصب فنهای متعدد تا اندازهی ۱۴۰ میلیمتری در تمام قسمتهای کیس، کمک بسیار زیادی در جهت تهویهی هوای درون کیس میکند؛ همچنین چهار عدد فن بهصورت پیشفرض درون کیس قرار دارند که سه مورد از آنها در قسمت جلویی کیس نصب شده و یک مورد در پشت کیس واقع شده است. Cosmos C700M امکان نصب متعدد هارد دیسکهای ۵.۲، ۳.۵ و ۲.۵ اینچی را به شما میدهد تا هیچ مشکلی برای فضای ذخیرهسازی نداشته باشید. اسکلت داخلی این کیس به شکل ماژولار طراحی شده است به این معنی که میتوانید براکت مادربرد را به شکل استاندارد، شومینهای و معکوس پیادهسازی کنید. البته این مورد تنها به براکت مادربرد ختم نمیشود و میتوان دیگر اجزای اسکلت کیس را هم به همین ترتیب شخصیسازی کرد. ساخته کولر مستر از مادربردهای با استاندارد ATX،Mini-ITX ، Micro-ATX و E-ATX پشتیبانی میکند و امکان مدیریت کابل بسیار بالایی دارد. کیس کولر مستر مدل COSMOS C700M یکی از زیباترین و قدرتمندترین کیسهای موجود در بازار است که نیاز کاربران حرفهای را بهطور کامل برطرف میکند. | کیبورد لاجیتک مدل K380 برای مصارف خانگی و اداری ایدهال است. این کیبور بهاندازهای جمعوجور است که شما بهراحتی میتوانید آن را جابجا کنید. این کیبورد از طریق دانگل بلوتوث به کامپیوتر متصل میشود و تا 10 متر مسافت بهخوبی پشتیبانی میکند. انرژی مورد نیاز این کیبورد از طریق 2 عدد باتری AAA تامین میشود و تا مدتها نیاز به تعویض مجدد نخواهند داشت. این کیبورد از طراحی ارگونومیکی خوبی برخوردار است بهگونهای که پس از چند ساعت کار با آن احساس خستگی در مچ دست احساس نخواهید کرد. از دیگر ویژگیهای این کیبورد جزیرهای بودن آن استکه برای محققان و حتی تمامی کسانی که با سیستمهای کامپیوتری کار میکنند بسیار عالی و با لذت است. شرکت لاجیتک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات جانبی کامپیوتر است که محصولات باکیفیت و بادوامی روانهی بازار میسازد. اگر به دنبال یک کیبورد باکیفیت و خوشساخت هستید، K380 بهخوبی قادر است نیازهای شما را پاسخگو باشد. | با K780 ، یک صفحه کلید جمع و جور که برای دوران چند وظیفه ای امروز طراحی شده است ، ملاقات کنید. سازگار با حداکثر سه دستگاه ، می توانید تایپ را بین یک تلفن ساده ، رایانه لوحی و رایانه خود تغییر دهید. با دوام و جمع و جور ، همچنین یک صرفه جویی در فضا است که می تواند ساعت ها و ساعت استفاده راحت را تحمل کند K780 با همان استانداردهای کیفیت و قابلیت اطمینان بالا ساخته شده است که باعث شده است Logitech رهبر جهانی موش و صفحه کلید باشد. 1 بر اساس داده های فروش مستقل (در واحد) جمع شده برای موشها و صفحه کلیدهای Logitech از بازارهای بزرگ جهانی از جمله کانادا ، چین ، فرانسه ، آلمان ، اندونزی ، جمهوری کره ، فدراسیون روسیه ، سوئد ، تایوان ، ترکیه ، انگلستان ، ایالات متحده (دوره 19 ژوئیه - ژوئیه 20). فقط کانال خرده فروشی دوام باتری ممکن است تا 24 ماه بر اساس شرایط استفاده و محاسبه متفاوت باشد. با یک سوئیچ خاموش و روشن دستی و فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی که عمر باتری را حفظ می کند ، دردسر تغییر مکرر باتری را از بین می برد حداکثر سه دستگاه را متصل کنید و بین آنها جابجا شوید. Easy-Switch به شما امکان می دهد تا لپ تاپ یا رایانه خود را تایپ کنید و سپس بر روی تلفن یا رایانه لوحی خود تایپ کنید - همه اینها با لمس یک دکمه با نرم افزار Logitech that گزینه های شخصی سازی بیشتر را باز کنید و به شما امکان می دهد کلیدها را شخصی سازی کنید ، میانبرهای میانبر ایجاد کنید یا میزان باتری را بررسی کنید. تمام کلیدهای مورد نیاز شما در یک فاکتور فرم جمع و جور است که برای قاب های کوچکتر یا فضای کاری تنگ ایده آل است. با یک numpad داخلی می توانید تمام ورود داده های خود را با دسترسی کمتر و فضای بیشتری برای ماوس انجام دهید. گهواره لاستیکی یکپارچه دستگاه های مختلفی را با زاویه دید راحت از تلفن های هوشمند گرفته تا iPad® 12 اینچی نگه می دارد. کلیدهای Perfect Stroke با دقت ساخته شده اند تا تجربه تایپ بسیار روان و بسیار دقیق را فراهم کنند - با واکنشی که احساس می کنید ، اما نمی شنوید. طراحی کلید گرد با نوک انگشتان شما مطابقت دارد ، تا احساس تایپ نرم و راحتی داشته باشید. | ||||||||||||||||||||||
وزن | 8 کیلوگرم | نامعلوم | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 496 کیلوگرم | 31 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|