مقایسه
| کارت صدا مدل C1 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کارت صدا مدل C1 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 681,500 تومان | 545,200 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | وزن ۲۰ گرم رابطها پورت USB سازگار با سیستم عاملهای Windows ۹۸/۲۰۰۰/ME/XP/Vista/۷/۸/۱۰ و MAC و لینوکس مشخصات تکمیلی مخصوص افراد علاقه مند به بازی های رایانه ای و DJ ها و آهنگسازها نسبت سیگنال به نویز ۱ دسی بل کانالهای صوتی ۷.۱ کاناله | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

