مقایسه
| کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | کیس کامپیوتر اوست مدل GT-AV12-BG-ARGB حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | کیس کامپیوتر اوست مدل GT-AV12-BG-ARGB حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 104,937,000 تومان | 10,099,200 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | وزن ۱۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX | جایگاه فن در پنل جلو : سه عدد ۱۴۰/۱۲۰ میلیمتری ، بههمراه سه عدد فن ۱۲۰میلیمتری ARGB • جایگاه فن در پنل بالا : سه عدد ۱۲۰ میلیمتری یا دو عدد ۱۴۰ میلیمتری • جایگاه فن در پنل پشت : یک عدد ۱۲۰ میلیمتری ، بههمراه یک عدد فن ۱۲۰میلیمتری ARGB • جایگاه فن مایع در پنل جلو : ۲۴۰، ۲۸۰ یا ۳۶۰ میلیمتری • جایگاه فن مایع در پنل بالا : ۲۴۰، ۲۸۰ یا ۳۶۰ میلیمتری • جایگاه فن مایع در پنل پشت : ۱۲۰ میلیمتری | |||||
| محتوا | سازنده پردازنده Intel سری پردازنده Xeon مدل پردازنده W-۲۱۲۳ نوع حافظه رم DDR۴ حافظه رم ۸GB هارد دیسک ۰GB کارت گرافیک ندارد شبکه بی سیم Intel ۸۲۶۵ ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac with Bluetooth PCIe WLAN درگاه های ارتباطی ۴xUSB ۳.۱ Gen ۱ Type-A, ۱xHeadset audio port, ۱xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱xUSB ۲.۰, ۱xUSB ۲.۰, ۶xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۲x۱ Gbe LAN ports, ۵xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱x۱ Gbe LAN, ۱xAudio line-out, ۱xAudi line-in, ۱xPS/۲ mouse, ۱xPS/۲ keyboard, ۱xRear power button, ۱xserial port درایو نوری ندارد منبع تغذیه ۱۲۰ وات ابعاد ۳۸۶.۱x۱۶۸.۹x۴۴۴.۵ میلیمتر وزن ۱۰.۲ کیلوگرم پردازنده Intel Xeon W-۲۱۲۳ ۳.۶ GHz Up to ۳.۹ GHz ۸.۲۵ MB cache and ۴ cores حافظه SSD ۲۵۶GB دارای کیبورد و موس HP | ||||||
| وزن | 665 کیلوگرم | 64 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

