مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Hyperion GR701 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 461,250 تومان | 37,638,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۹۰ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۶۰ میلیمتر وزن ۲۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX Mini-ITX | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 408 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|