مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 461,250 تومان | 645,750 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|