مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 631,200 تومان | 1,104,600 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

