مقایسه
ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | ماوس بی سیم مدل 2.4 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | ماوس بی سیم مدل 2.4 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 575,000 تومان | 575,000 تومان | 460,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۱۰۵ گرم ابعاد ۱۱۸.۵x۶۴x۳۷ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | وزن ۲۰ گرم ابعاد ۱۱۰x۶۰x۲۰ میلیمتر تعداد کلید ۴ عدد نوع اتصال بیسیم نوع رابط بلوتوث | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|