مقایسه
پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده اینتل مدل سلرون 1840 تری حذف | ||||
تصویر | ![]() | ||||
شناسه | |||||
رتبه بندی | |||||
قیمت | 561,300 تومان | ||||
موجودی | موجود
| ||||
دسترس | موجود | ||||
افزودن به سبد | |||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل celeron G۱۸۴۰ Try | ||||
محتوا | پردازنده مرکزی Celeron G1840 شرکت اینتل (Intel)، جز چهارمین نسل از پردازندههای این شرکت است که با استفاده از معماری هزول (Haswell) ساخته شدهاند. این سری از پردازندههای اینتل با فناوری ساخت (لیتوگرافی) 22 نانومتر تولید شدهاند که از نظر مصرف توان کاملا بهینه هستند و بازده بالایی دارند. | ||||
وزن | 6 کیلوگرم | ||||
ابعاد | نامعلوم | ||||
اطلاعات تکمیلی |
|