مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ماوس سابیت مدل SABIT SM-25 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ماوس سابیت مدل SABIT SM-25 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 575,000 تومان | 460,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۱۸۰ گرم ابعاد ۴۰x۷۰x۱۲۰ میلیمتر تعداد کلید ۴ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | |||||
محتوا | موس اداری سابیت مدل SABIT-SM-25 یک انتخاب بسیار به صرفه و با کیفیت برای کارمنده ها و افرادیست که زیاد با موس در طول روز کارمی کنند. این موس دارای4 کلید و سرعت 1200 DPI می باشد.این محصول به دلیل خوش دست بودن و نورپردازی RGB یک طراحی زیبا و کارآمد را داراست. نوع حسگر این محصول بهصورت نوری و یا اپتیکال است که دقت بسیار بالایی را به ارمغان میآورد. طول کابل این محصول بهصورت استاندارد بوده و به 1.5 متر میرسد . برای اتصال دستگاه به رایانه بایستی از درگاه استاندارد USB استفاده کنید که در تمامی کامپیوترهای امروزی یافت میشود | ||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|