مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | ||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه | |||||||||||||||
| رتبه بندی | |||||||||||||||
| قیمت | 643,200 تومان | 804,000 تومان | 804,000 تومان | 643,200 تومان | 1,608,000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||||
| افزودن به سبد | |||||||||||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۰۰x۷۰x۴۵ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال دانگل USB نوع رابط USB | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | ||||||||||
| محتوا | |||||||||||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|




