مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 832,200 تومان | 970,900 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

