مقایسه
پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 654,850 تومان | 374,200 تومان | 374,200 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | ||||||
محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|