مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GY-SC حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GY-SC حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 1,125,600 تومان | 804,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۲۰ گرم وضوح پخش صدا ۱۲ بیت ورودی RCA دو عدد ورودی Line-In یک عدد ۳.۵ میلیمتری نرخ نمونهبرداری پخش صدا ۴۴ کیلوهرتز قابلیتهای کارت صدا پنل بیرونی | |||||
| محتوا | کارت صدای پرتابل مدل HIFI Magic GY-SC همراه با کابل type-c می باشد قابل استفاده برای سیستم های خانگی و لپ تاب های دارای درگاه USB-C می باشد دارای دو خروجی جک 3.5 میلی متری، یکی برای هدفون و دیگری برای میکروفن می باشد بدون نیاز به درایو بوده و به راحتی با سیستم های ویندوز و مک کار می کند. | ||||||
| وزن | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

