مقایسه
ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 369,000 تومان | 461,250 تومان | 553,500 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|