مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 461,250 تومان | 553,500 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|