مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کیبورد اعداد رپو مدل K10 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | کیبورد اعداد رپو مدل K10 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 789,000 تومان | 1,104,600 تومان | 631,200 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | وزن ۱۵۰ گرم نوع اتصال باسیم منبع تغذیه USB - ۵V | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
| محتوا | یکی از اقلام بسیار کاربردی در سیستم های حسابداری ، بانکها و سیستم های ورود اطلاعات عددی در کامپیوتر ، صفحه کلید های عددی هستند. با توجه به میزان استفاده زیاد از این نوع روش ورود اطلاعات ، داشتن یک صفحه کلید عددی با کیفیت امری اجتناب نا پذیر است. برند رپو که یکی از موفق ترین برند ها در زمینه تولید کیبورد ، ماوس و ... می باشد به تازگی از محصول جدید خود که کیبورد اعداد مدل Rapoo K10 می باشد ، رو نمایی کرده است که در آن از بهترین متریال های تولید استفاده کرده است و یکی از بهترین صفحه کلید های عددی در بازار به شمار می آید. | ||||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|


