مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 599,600 تومان | 749,500 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

