مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه | |||||||||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 545,200 تومان | 954,100 تومان | 681,500 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | ||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|

