مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 893,400 تومان | 744,500 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

