مقایسه
| هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 954,100 تومان | 10,767,700 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | وزن ۴۳۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | وزن ۶۰۰ گرم سرعت انتقال دادهها ۶گیگابیت یر ثانیه درجه حرارت در حالت فعال ۵ درجه سانتی گراد تا ۵۵ درجه سانتی گراد در حالت غیر فعال ۴۰- درجه سانتی گراد تا ۷۰ درجه سانتی گراد نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت دو ترابایت | |||||
| محتوا | «وسترن دیجیتال» (Western Digital) که با برندهای WDC یا WD هم شناخته میشود، شرکتی مطرح در تولید دستگاههای ذخیرهسازی و مهمتر از همه «هارد دیسک» (HDD) است. شاید بتوان این شرکت را برترین نام بازار، در تولید هارد دیسک دانست. با توجه به اینکه این روزها هارد دیسکها کاربریهای مختلفی دارند، شرکت وسترن هاردها را از لحاظ کاربری به رنگهای مختلف طبقهبندی کرده است. این طبقهبندی مخصوص این شرکت است و نشان میدهد هر کاربر برای منظوری که در سر دارد، باید چه نسلی را انتخاب کند. | ||||||
| وزن | 7 کیلوگرم | 79 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

